Trennkost – Produkttabelle
Sie hatten vor, endlich durchzuhalten und nicht gleich der erst besten Verführung nachzugeben. Voll motiviert haben Sie versucht die Ernährung umzustellen und dann kam er wieder, der innere Schweinehund.
- Art: Proteine und Kohlehydrate dürfen nicht miteinander kombiniert werden
- Dauer: Wahlweise da Umstellung der Ernährungsgewohnheiten
- Kritik: Trennkost ist zu kompliziert, im Alltag nicht durchsetzbar
- Risiken: Keine bekannt
Die meisten Gelegenheiten findet er meist bei irgendwelchen Feierlichkeiten, Partys oder in Frustsituationen. Mit dieser übersichtlichen Tabelle lernen Sie, nicht auf die leckeren Sachen zu verzichten, sondern dass es auf die richtige Kombination ankommt.
Gruppe | Produktarten | Nahrungsmittel |
Proteine | Fleisch (gegart) | Schwein, Rind, Kalb, Hammel, Lamm, Huhn, Ente, Gans, Wild … |
Wurst (gegart) | Knacker, Wiener, Bratwurst, Brühwurst, Fleischwurst, Leberwurst, Blutwurst, Schinken (gekocht) | |
Fisch (gegart) | Fisch und Meeresfrüchte (gebraten, gekocht, gegrillt, gedünstet) | |
Eier | Eiweiß oder ganze Eier | |
Milch | Milch (alle Fettstufen) | |
Käse | Hartkäse, Schnittkäse bis maximal 50% F. i. Tr. | |
Obst; Gemüse | Beerenfrüchte (ohne Heidelbeeren), Kern- und Steinobst (ohne süße Äpfel), exotische Früchte; Tomaten (gekocht) | |
Sojaprodukte | Sojasauce, Sojakäse (Tofu) … | |
Getränke | Fruchtsäfte, Früchtetee, Wein (trocken), Sekt | |
Neutral | Fleisch; Wurst; Fisch | Fleisch- und Wurstwaren (roh, rohgeräuchert) z. B. roher Schinken, Salami; Fischwaren (roh, rohgeräuchert) z. B. Schillerlocken, Bismarckhering, geräuchterte Makrele |
Eier | Eiweiß oder ganze Eier | |
Sauermilch | Milchprodukte (gesäuert) z. B. Buttermilch, Kefir, Joghurt, saure Sahne, Schlagsahne | |
Käse | Frischkäse, Quark z. B. Schafskäse, Ziegenfrischkäse, Mozzarella, Schichtkäse | |
Fette | Tierische Fette z. B. Butter, pflanzliche Fette (mit hohen Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren) z. B. Magarine | |
Gemüse | Gemüse und Salat (roh, gegart) ohne Kartoffeln, gekochte Tomaten, Grünkohl, Schwarzwurzeln | |
Obst | Heidelbeeren, Rosinen (ungeschwefelt) | |
Kräuter; Gewürze | Kräuter (frisch oder getrocknet), Gewürze, Gewürzmischungen | |
Nüsse, Samen | Nüsse, Samen, Kerne z. B. Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln, Kokosnüsse, Cashewkerne, Pinienkerne | |
Pilze | Pilze (alle) | |
Getränke | Wasser, Kräutertee | |
Kräuter; Gewürze | Kräuter (frisch oder getrocknet), Gewürze, Gewürzmischungen | |
Kohlenhydrate | Getreidearten | Getreidearten und deren Produkte z. B. Weizen, Roggen, Brot, Brötchen, Vollkornnudeln, Stärkemehle |
Gemüse | Kartoffeln, Grünkohl, Schwarzwurzeln | |
Kräuter; Gewürze | Kräuter (frisch oder getrocknet), Gewürze, Gewürzmischungen | |
Obst | Bananen, Äpfel (süße, mehlige), Feigen, Datteln, Trockenfrüchte (ohne Rosinen) | |
Süßstoffe | Honig, Zuckerrübensirup, Rohrzucker | |
Getränke | Bier |
Außer denen in der Tabelle aufgeführten Produkten gibt es auch noch einige Nahrungsmittel, welche man bei der Anwendung der Trennkost meiden sollte:
Weißmehlprodukte (Brot, Brötchen, Kuchen, normale Nudeln, polierter Reis), Süßigkeiten (künstliche Süßstoffe, Marmeladen), Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen), rohes Fleisch, Schweinefleisch, -produkte, rohes Eiweiß, Preiselbeeren, Kaffee, schwarzer Tee, Essig, hochprozentige Spirituosen.