Fisch

Ernährungstabelle Fisch

Beim Genuss vom Fisch sollten fettreiche Seefische wie Makrelen, Lachs, Aal, Krustentiere oder Heringe eher gemieden werden, denn sie können teilweise den Cholesterinspiegel negativ beeinflussen.

Fisch
Kurzinfo
  • Gesund: Eiweiß, ungesättigte Fettsäuren
  • Beachten: Salz- und Fettgehalt

Daher sollte der Schwerpunkt auf Magerfische gelegt werden, hierunter zählen zum Beispiel Kabeljau, Scholle, Rotbarsch, Schellfisch und Seelachs. Wichtig beim Verzehr von Fisch sind die Omega-3-Fettsäuren diese begünstigen die Blutfettwerte, hier liegt der Gehalt der Omega-3-Fettsäuren bei fettreichen Fischen am höchsten, jedoch sollte deren Verzehr wegen ihres hohen Fettgehaltes sehr eingeschränkt sein.

Nährwerte und Bestandteile verschiedener Fischsorten

Lebensmittel ( je 100 g) Eiweiß (g) Kohlenhydrat (g) Fett (g) Kochsalz (mg) Kilokalorien
Aal, Flussaal 15.00 24.50 65.00 280.00
Aal, geräuchert 17.90 28.60 798.00 330.00
Austern 9.00 1.20 73.00 66.00
Bismarkhering 16.50 16.00 1000.00 210.00
Brathering 16.80 3.80 15.20 569.00 220.00
Forelle 19.50 2.70 39.00 100.00
Garnele 16.80 1.40 146.00 80.00
Heilbutt 20.10 2.30 56.00 100.00
Hering (Ostseehering) 18.10 8.20 74.00 155.00
Heringsfilet mit Tomatensoße 14.80 15.00 526.00 204.00
Kabeljau 17.70 0.40 72.00 75.00
Karpfen 18.00 4.80 51.00 115.00
Lachs 19.90 13.60 51.00 200.00
Makrele 18.70 11.90 95.00 180.00
Makrele, geräuchert 20.70 15.50 261.00 222.00
Matjeshering 16.00 22.60 2500.00 265.00
Miesmuscheln 9.80 3.90 1.30 290.00 65.00
Schellfisch 17.90 0.10 116.00 75.00
Scholle 17.10 0.80 104.00 75.00
Seelachs 18.30 0.80 81.00 80.00
Seelachs, geräuchert 22.80 0.80 455.00 100.00
Seezunge 17.50 1.40 100.00 80.00
Thunfisch in Öl 23.80 20.90 361.00 285.00
Tintenfisch 15.30 0.80 68.00
Ölsardinen (abgetropft) 24.10 1.30 13.90 823.00 225.00

 

Beratung

 Mo.-Fr. 10 bis 18 Uhr

 03322-287193