Wurst

Ernährungstabelle Wurst

Auch bei Wurstwaren sind viele versteckte Fette enthalten, wie zum Beispiel in Bratwurst oder Salami. Wurst enthält cholesterinanreichernde gesättigte Fettsäuren, deshalb sollte auch bei dem Verzehr von Wurst darauf geachtet werden, dass hier magere Sorten verzehrt werden. Hierzu zählen magerer Schinken (ohne Fettrand), Sülze oder Corned Beef. Beim Einkauf können aber auch fettreduzierte Waren gekauft werden wie spezielle Leber- oder Teewurst.

Wurstwaren
Kurzinfo
  • Zutaten: Fleisch, Speck, Salz und Gewürze
  • Gruppen: Rohwurst, Brühwurst, Kochwurst
  • Bestandteile: Nüsse, Gemüse, Kirschwasser, Pistazien

Nährwert und Bestandteile verschiedener Wurstwaren

Lebensmittel (je 100 g) Eiweiß Fett Kilokalorien
Bierschinken 15.50 19.20 235.00
Bockwurst 12.30 25.30 277.00
Bratwurst, Schwein 12.70 32.40 242.00
Cervelatwurst 16.90 43.20 141.00
Corned Beef (deutsch) 21.70 6.00 141.00
Dosenwürstchen 13.00 19.60 255.00
Fleischkäse 12.50 22.60 255.00
Fleischwurst 11.00 30.00 314.00
Frankfurter Würstchen 13.10 20.80 240.00
Gelbwurst 11.80 32.70 342.00
Jagdwurst 15.60 29.20 325.00
Kalbsbratwurst 10.30 31.40 324.00
Lachsschinken 18.00 7.00 144.00
Leberpastete 14.20 28.60 314.00
Leberwurst 12.40 41.20 424.00
Mettwurst 11.90 51.50 511.00
Mortadella 12.40 32.80 345.00
Münchner Weisswurst 11.10 21.70 240.00
Rotwurst (Blutwurst) 14.00 44.00 452.00
Salami, deutsch 17.80 49.70 518.00
Schinken gekocht 19.50 20.60 263.00
Schinken geräuchert 16.90 35.00 384.00
Truthahn-Bierschinken 16.30 8.30 142.00
Truthahnmortadella 14.90 16.80 214.00
Wiener Würstchen 14.90 20.80 247.00

 

Beratung

 Mo.-Fr. 10 bis 18 Uhr

 03322-287193