Fleisch

Ernährungstabelle Fleisch

Nährwert und Bestandteile von Fleischsorten

Fleisch
Kurzinfo
  • Gesund: Eiweiß
  • Beachten: Cholesterinspiegel, Salz, Fette
  • Tipp: Vorsicht vor versteckten Fetten
  • Ausprobieren: Garen mit Niedrigtemperatur

Lebensmittel (je 100 g) Eiweiß (g) Kohlenhydrat (g) Fett (g) Kochsalz (mg) Kilokalorien
Brat Poulet 20.60 5.60 83.00 133.00
Ente 18.10 17.20 85.00 227.00
Gans 15.70 31.00 85.00 342.00
Hase 21.60 3.00 50.00 112.00
Hirsch 20.60 3.30 70.00 112.00
Kalbsbrust 18.60 6.30 105.00 130.00
Kalbsherz 15.90 1.00 5.10 120.00 115.00
Kalbshirn 10.10 0.50 7.60 172.00 110.00
Kalbskeule 20.70 1.60 86.00 100.00
Kalbskotelett 21.10 3.10 93.00 110.00
Kalbsleber 19.20 4.10 4.10 84.00 130.00
Kalbsniere 16.70 0.80 6.40 200.00 125.00
Kalbsschnitzel 20.70 1.80 83.00 100.00
Kalbsschulter, Bug 20.50 2.90 90.00 110.00
Kalbszunge 17.10 6.20 84.00 125.00
Pute Brust 22.80 0.90 66.00 99.00
Pute Herz 17.30 1.80 5.30 111.00 124.00
Pute Keule 20.60 3.10 95.00 110.00
Pute Leber 22.10 1.20 4.70 567.00 135.00
Reh Keule Schlegel 21.40 1.30 60.00 85.00
Rehkeule 22.40 3.60 84.00 120.00
Rinder Dicke Rippe 18.60 16.50 95.00 225.00
Rinder Oberschale 20.60 4.30 70.00 120.00
Rinder Roastbeef 20.60 10.20 74.00 175.00
Rinder Tartar 21.20 3.70 43.00 120.00
Rinderfilet 19.20 4.40 51.00 115.00
Rinderhackfleisch 19.90 18.00 70.00 240.00
Rinderherz 16.80 0.60 6.00 85.00 125.00
Rinderkamm Hals 19.40 6.20 76.00 135.00
Rinderkeule 21.00 7.10 70.00 150.00
Rinderleber 19.70 5.90 3.10 116.00 130.00
Rinderniere 16.60 5.10 245.00 115.00
Rinderschulter, Bug 20.80 6.20 68.00 140.00
Rinderzunge 16.00 15.90 80.00 205.00
Schweinefilet 18.60 9.90 56.00 155.00
Schweinefleisch Kamm 14.60 32.00 62.00 346.00
Schweinekeule 16.90 22.90 72.00 274.00
Schweinekotelett 15.20 20.60 62.00 336.00
Schweineleber 20.10 1.10 5.70 150.00 135.00
Schweineniere 16.50 0.80 5.20 173.00 115.00
Schweineschnitzel 20.80 8.10 56.00 155.00
Suppenhuhn 18.50 20.30 82.00 255.00
Truthahn Jungtier 22.40 6.80 63.00 150.00
Truthahnbrust 24.10 1.00 46.00 105.00
Truthahnkeule 20.50 3.60 86.00 115.00

 

Beratung

 Mo.-Fr. 10 bis 18 Uhr

 03322-287193