TOP - THEMEN
Quickinfo
Gesunde Ernährung
Gesunde Hauptbestandteile:Obst, Gemüse, Ballaststoffe
Vermeiden:Fett, Fast Food
Tipp:am besten mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich
nehmen
Energieumsatz
Der Körper verbrennt immer zuerst die Kohlenhydrate
| Grundnährstoffe | Brennwert |
| 1g Fett | 9.4 kcal |
| 1 g Alkohol | 7 kcal |
| 1g Kohlenhydrate | 4.2 kcal |
| 1g Eiweiss | 4 kcal |
| Tagesumsatz an Energie der Berufsgruppen | |
| Beamter, Kaufmännische Angestellte, Sekretärin | 2000 - 2300 kcal |
| Verkäuferin oder Verkäufer | 2400 - 2600 kcal |
| Schreiner, Metallbauer, Gipser oder auch Briefträger | 2700 - 3000 kcal |
| Bauarbeiter und Strassenbauer | 3500 - 4500 kcal |
| Sportart | Je nach Belastung |
| Springen | 400 - 800 kcal / h |
| Radfahren | 300 - 700 kcal / h |
| Rudern | 600 - 1100 kcal / h |
| Crosstrainer | 600 - 1200 kcal / h |




