Ernährungstabelle Milchprodukte
Milchprodukte sind sehr gesund, allein schon ihr hoher Kalziumgehalt ist wichtig für den Körper. Doch auch hier sollte auf fettarme (1,5% oder 0,3%) und kalorienbewusste Produkte geachtet werden, denn die gesättigten Fettsäuren können den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen. Für eine ausgewogene Ernährung sind Milchprodukte empfehlenswert. Käse sollte nicht mehr als 30% Fett in der Trockenmasse haben.
Mit dem Diätcoach einfach und schnell Abnehmen.
Nährwerte und Bestandteile verschiedene Milchprodukte
| Lebensmittel (je 100 g) |
Eiweiß (g) | Kohlenhydrat (g) | Fett (g) | Kilokalorien |
| Brie 50% | 22.60 | 27.90 | 352.00 | |
| Buttermilch | 3.50 | 4.00 | 0.50 | 35.00 |
| Camembert 30% | 21.90 | 13.20 | 214.00 | |
| Camembert 45% | 18.70 | 22.80 | 288.00 | |
| Camembert 50% | 26.00 | 21.00 | 328.00 | |
| Doppelr.frischk. 60% | 11.30 | 31.50 | 341.00 | |
| Edamer 30% | 26.40 | 16.20 | 265.00 | |
| Edamer 45% | 24.80 | 28.30 | 369.00 | |
| Edelpilzkäse 50% | 23.30 | 32.80 | 395.00 | |
| Emmentaler 45% | 27.40 | 30.50 | 398.00 | |
| Gouda 45% | 25.50 | 29.20 | 384.00 | |
| Harzer, unter 10% | 29.90 | 2.00 | 134.00 | |
| Hühnerei Gew. Kl. 6 | 6.10 | 0.40 | 5.50 | 80.00 |
| Hühnereigelb ca. 17 g | 2.80 | 0.10 | 5.40 | 60.00 |
| Hühnereiweiss ca. 31 g | 3.30 | 0.30 | 0.10 | 15.00 |
| Joghurt, 0.3% Fett | 4.40 | 4.90 | 0.10 | 40.00 |
| Joghurt, 1.5% Fett | 3.60 | 4.70 | 1.60 | 46.00 |
| Joghurt, 3.5% Fett | 3.90 | 4.60 | 3.80 | 68.00 |
| Kondensmilch | 6.50 | 9.70 | 7.60 | 130.00 |
| Körnig. Frischk. 20% | 14.00 | 4.50 | 110.00 | |
| Limburger 20% | 26.40 | 8.60 | 187.00 | |
| Limburger 40% | 22.40 | 19.70 | 275.00 | |
| Milch 3.5% Fett | 3.30 | 4.70 | 3.60 | 65.00 |
| Milch 1.5% Fett | 3.40 | 4.70 | 1.60 | 45.00 |
| Rahm 28% | 2.90 | 3.70 | 18.00 | 188.00 |
| Rahm 10% | 3.10 | 10.50 | 123.00 | |
| Romadur 20% | 2.90 | 3.70 | 18.00 | 188.00 |
| Schichtkäse 20% Fett | 11.90 | 5.00 | 110.00 | |
| Schmelzkäse 20% | 26.00 | 6.00 | 9.00 | 220.00 |
| Schmelzkäse 45% | 14.40 | 23.60 | 294.00 | |
| Schmelzkäse 60% | 13.00 | 30.00 | 339.00 | |
| Speisequark 20% Fett | 12.50 | 3.60 | 5.10 | 116.00 |
| Speisequark 40% Fett | 11.10 | 3.20 | 11.40 | 167.00 |
| Speisequark mager | 13.50 | 4.10 | 0.30 | 77.00 |
| Tilsiter 30% | 28.70 | 17.20 | 282.00 | |
| Tilsiter 45% | 26.30 | 27.70 | 357.00 |
Eine Ernährungsumstellung gestaltet sich oft schwierig und umständlich. Der Online-Diätcoach unterstützt Sie bei der Auswahl geeigneter Lebensmittel und kann Ihnen wertvolle, maßgeschneiderte Tipps und Vorschläge bieten.
Zuverlässig und dauerhaft abnehmen mit dem Diätcoach
abgestimmter, täglicher Diätplan mit 100.000 Rezepten
individuelles Trainingsprogramm
individuelle Betreuung durch ein Expertenteam
dauerhafter Gewichtsverlust




