TOP - THEMEN
Quickinfo
Getreide
Gesunde Bestandteile: Mineralstoffe, Ballaststoffe
Beachten:Cholesterinspiegel
Tipp:Vorsicht bei Auszugsmehlen
Ausprobieren:Leckeres Brot selbermachen
Ernährungstabelle Getreide
Getreide liefert uns wichtiges Pflanzeneiweiß, sowie Fett und Kohlehydrate. Ballaststoffe sorgen für eine gute Darmtätigkeit und die enthaltenen
Vitamine und Mineralstoffe halten den Stoffwechsel in Schwung.
Buchweizen und Grünkern sind reich an Vitaminen aus der B Gruppe, zudem enthält Grünkern viele Mineralstoffe wie Phosphor, Magnesium und Eisen. Gerste dient zur Versorgung des Vitamin B2 Bedarfs und der Versorgung des Körpers mit Kalium, Phosphor, Magnesium und Calcium. Hirse ist reich an Eisen und Magnesium, Hafer enthält lebenswichtige Linolsäure. Eine eiweißarme Getreidesorte ist der Mais, noch weniger bzw. am wenigsten hat Reis, der jedoch sehr vitamin- und mineralstoffreich ist.
Fitnessflacher BauchSporternährungFitnessstudio
Nährwerte verschiedener Getreideprodukte
| Lebensmittel ( je 100 g) | Eiweiß (g) | Kohlenhydrat (g) | Fett (g) | Kilokalorien |
| Brötchen | 9.00 | 51.00 | 1.90 | 255.00 |
| Butterkekse | 14.70 | 70.00 | 11.00 | 438.00 |
| Cornflakes | 7.70 | 82.50 | 0.60 | 365.00 |
| Haferflocken, Vollkorn | 13.50 | 66.40 | 7.00 | 385.00 |
| Knäckebrot | 10.10 | 77.20 | 1.40 | 360.00 |
| Mondamin | 0.30 | 86.80 | 0.10 | 350.00 |
| Naturreis | 7.40 | 75.40 | 2.20 | 350.00 |
| Pumpernickel | 6.80 | 49.40 | 0.90 | 235.00 |
| Reis, poliert | 7.00 | 78.40 | 0.60 | 350.00 |
| Roggenmischbrot | 7.00 | 78.40 | 0.60 | 350.00 |
| Roggenvollkornbrot | 7.30 | 46.60 | 1.20 | 225.00 |
| Weissbrot | 8.20 | 50.10 | 1.20 | 245.00 |
| Weizengries | 10.30 | 75.30 | 0.80 | 350.00 |
| Weizengries, Type 405 | 10.60 | 74.00 | 1.00 | 345.00 |
| Weizenkeime | 26.60 | 46.00 | 9.20 | 375.00 |
| Weizenmischbrot | 6.70 | 52.40 | 1.10 | 245.00 |
| Zwieback, eifrei | 10.00 | 76.00 | 4.00 | 380.00 |




