Facebook

Stellen Sie uns Ihre Fragen auf Facebook! Unsere Beauty-Experten sind für Sie da.

Vertical Network

TOP - THEMEN

Bestandteile der Ernährung-Gemüse Quickinfo

Gemüse

Gesunde ausgewogene Ernährung

Beachten:nicht zusammen mit Obst aufbewahren

Tipp: Gemüse frisch zubereiten


Ernährungstabelle Gemüse

Gemüse und Salate liefern dem Körper viele Glossar InfoVitamine und Mineralstoffe, sie enthalten zudem Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Auch hier sollte eine fettarme Zubereitung gemacht werden. Am besten kurz gedünstet, so dass das Gemüse noch bissfest ist; noch besser ist es das Gemüse roh zu verzehren. Der Vorteil des Garens mit wenig Wasser oder im eigenen Saft ist, dass das Aroma und die Nährstoffe darin gut enthalten bleiben.




Gemüsesorten und deren Bestandteile

Lebensmittel (je 100 g) Eiweiß (g) Kohlenhydrat (g) Fett (g) Kilokalorien
Bleichsellerie 1.20 3.60 0.20 20.00
Blumenkohl 2.50 3.90 0.30 43.00
Bohnen, grün 2.40 5.10 0.20 43.00
Bohnen, grün (Dose) 1.20 4.20 0.10 25.00
Bohnen, weiß 21.30 57.60 1.60 330.00
Brokkoli 3.30 4.40 0.20 43.00
Champignons 2.70 3.00 0.50 25.00
Champignons (Dose) 2.30 3.00 0.50 25.00
Chicoree 1.30 2.30 0.20 43.00
Chinakohl 1.20 2.00 0.30 43.00
Erbsen + Karotten (Dose) 3.40 11.50 0.30 60.00
Erbsen, grün 6.60 12.60 0.50 80.00
Erbsen, grün (Dose) 5.20 12.40 0.40 75.00
Gartenkresse 4.20 4.10 1.40 43.00
Gurke 0.60 1.30 0.20 43.00
Kartoffeln 2.10 18.50 0.10 85.00
Knollensellerie 1.60 7.40 0.30 40.00
Kohlrabi 1.90 4.40 1.00 25.00
Kopfsalat 1.30 2.20 0.20 43.00
Linsen 23.50 56.20 1.40 330.00
Möhren 1.00 8.70 0.20 40.00
Möhren (Dose) 0.60 6.10 0.30 30.00
Paprika 1.20 4.70 0.30 43.00
Petersilie 4.40 9.80 0.30 60.00
Pfifferlinge 1.50 3.00 0.50 25.00
Pfifferlinge (Dose) 1.40 5.30 0.70 35.00
Porree, Lauch 2.20 6.30 0.30 35.00
Radieschen 1.00 3.50 0.10 20.00
Rettich 1.00 3.90 0.20 20.00
Rhabarber 0.60 3.30 0.10 43.00
Rosenkohl 4.50 7.20 0.50 43.00
Rote Rüben 1.50 7.60 0.10 35.00
Rotkohl 1.50 4.80 0.20 43.00
Sauerkraut, abgetropft 1.50 4.00 0.30 25.00
Schnittlauch 3.50 8.40 0.70 54.00
Spargel 1.90 2.90 0.10 20.00
Spargel (Dose) 1.90 2.30 0.30 20.00
Spinat 2.50 3.40 0.30 43.00
Tomate 1.00 3.30 0.20 43.00
Tomate (Dose) 1.20 3.60 0.20 20.00
Weisskohl 1.40 4.20 0.20 43.00
Wirsing 3.00 4.40 0.40 43.00
Zuckermais 3.30 19.20 1.20 43.00
Zwiebel 1.30 9.60 0.30 45.00

 


Diesen Inhalt mit anderen teilen:
Diese Seite bei Facebook zeigen Diese Seite twittern Diese Seite bei StudiVZ / MeinVZ zeigen Diese Seite bei Myspace zeigen